결합제
Polymer Binder

건축용으로 사용되는 폴리머는 성분에 따라 아크릴계, VAE, SBR계로 구분됩니다. 액상의 디스퍼전은 각종 도료, 접착, 점착, 코팅, 프라이머, 방수, 바닥재, 보수재, 섬유, 목재, 철판, 콘크리트 등에 사용됩니다.
분말수지는 건설현장의 품질관리 및 시공장비, 물류체계 등에 따라 분말형태의 제품으로 건축용 접착제, 바닥제, 마감제, 방수제, 보수재 등 각종 시멘트 혼합제품에 사용됩니다. 작업성 및 요구물성에 따라 사용하게 될 각종 첨가제와 상용성이 좋아야 합니다.
Acrylic, VAE, SB Latex, Modified Asphalt, Epoxy, Hybrid, Urethane
제품 : Acronal, Styrofan, Butonal, Joncryl, Acrodur, acResin
제품명 Acronal,Styrofan |
고분형 (%) |
점도 (mPa · s) |
pH | MFT (℃) |
Tg (℃) |
인장강도 (N/㎟) |
인장신도 (%) |
특징/용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18D | 50 | Medium Visc. | 13 | 20 | 300 | Top coat, Plaster, etc. | ||
296D ap | 50 | 3,000 - 5,000 | 7.5 - 9.0 | 20 | 20 | 7 | 500 | 범용 내외장용 도료 |
A378 ap, 81D | 62 | 200 - 2,000 | 5.0 - 7.0 | <0 | -22 | 0.6 | 1,500 | 건축접착, 탄성 모르타르용 |
D428 | 51 | 50 - 300 | 8.0 - 10 | <1 | -8 | - | - | Very low water absorption |
ECON 7623 | 51 | 40 - 215 | 7.8 - 10 | 16 | 14 | - | - | 콘쿠리트 보수, LMC |
ECO559 ap | 57 | 160 - 1,000 | 6.0 - 7.5 | 3 | -7 | ECO, X-linking, Silicate base | ||
ECO9056 ap | 50 | 250 - 1,000 | 7.0 - 8.5 | 17 | 20 | ECO, X-linking, Silicate base | ||
EXT 262 ap | 50 | 500 - 4,000 | 8.0 - 9.5 | 40 | 34 | 3 | 400 | 고내후성, 저오염, 보수상도용 |
NS 198 | 64 | 250 - 2,000 | 4.5 - 5.0 | <0 | -58 | - | - | 아스팔트 개질 |
Proof 1299 ap | 55 | 3,000 - 15,000 | 3.5 - 5.0 | <0 | -21 | 1.5 | 800 | 탄성모르타르용 |
PS608 ap | 50 | 500 - 2,000 | 7.0 - 9.0 | <0 | 10 | 600 | 모르타르혼화용 | |
PS791 ap | 48 | 500 - 2,000 | 7.5 - 9.0 | 20 | 20 | 7 | 600 | 범용내외장용 |
S400F ap | 57 | 300 - 2,000 | 6.5 - 9.0 | <0 | -7 | 1 | 1,000 | 탄성 모르타르용, 실란트 |
S735P | 분말 | - | - | 10 | 14 | - | - | 처짐방지용 |
S738P | 분말 | - | - | 10 | 14 | - | - | 흐름성, 유동성향상 |
D623 | 51 | 40 - 215 | 7.8 - 10 | 16 | 14 | - | - | 콘크리트보수, LMC |
V215 ap, V275 ap | 69 | -43 | High Tack & cohesion | |||||
VAE RDP | 분말 | - | - | - | - | 각종 시멘트몰탈 | ||
YJ1655D ap | 56 | 4,000 - 12,000 | 7.5 - 9.5 | 7 | 6 | 3 | 800 | 후도막형, 약탄성 |
YJ2727D ap | 50 | 200 - 2,000 | 7.0 - 9.5 | 16 | 16 | alcohol resistance, low VOC | ||
YJ3032D ap | 50 | 50 - 1,000 | 4.5 - 6.5 | 46 | 48 | 탑코트, 양이온계 상용성 | ||
YJ3415D ap | 57 | 500 - 3,000 | 5.5 - 7.5 | <0 | -26 | - | - | 탄성모르타르용 |
YS533 | 52 | 80 - 300 | 6.5 - 8.5 | 1 | -30 | 5 | 700 | 프라이머, 건축토목재 |
YS800 ap | 47 | 4,000 - 15,000 | 8.0 - 9.5 | 27 | metal coating, anti-corrosion | |||
Acrodur 590L | 50 | 900 - 2,500 | 3.0 - 4.0 | - | >100 | ● | 수계열경화 | Binders for glass and polyester nonwovens |
Acrodur 958D ap | 42 | 90 - 500 | 2.5 - 4.5 | - | - | ● | 수계열경화 | Binders for glass and polyester nonwovens |
Acrodur DS3530 | 50 | 150 - 300 | 2.5 - 4.0 | - | >100 | ● | 수계열경화 | Binders for glass and polyester nonwovens |
Acronal S790V ap | 50 | 4,000 - 9,000 | 7.5 - 9.0 | 18 | 15 | butyl acrylate and styrene | ||
Joncryl 631 | 50 | 100 | opaque emulsion | Ink, increase color brightness, good resolubility | ||||
Styrofan 2D ap | 50 | 50 - 15,000 | 8.5 - 12.0 | - | 100 | ● | carboxylated styrene-butadiene, carpet industry | |
Asphalt Emulsion | 50 | 500 - 3,000 | 7.5 - 9.0 | 속건형, 시멘트상용성, 방수성, 탄성 | 각종 시멘트 혼합형 접착제, 방수제, 프라이머 외 |
Epoxy & Urethane,
Hybrid System


수성 에폭시 & 수성 우레탄 제품으로 친환경적이며 화재예방형 제품설계가 가능한 고품질 제품입니다. 각종 바닥재, 코팅제, 접착제, 보수재, 그라우팅재 등에 적용됩니다. 제품 : 프라이머, 에폭시/우레탄몰탈, 코팅제
하도 | 주제:경화제 = 10kg/pail:5kg/pail | 바탕면처리 |
---|---|---|
중도 | 분말:액상 = 25kg/Bag:5kg/pail | 마감재 |
상도 | 주제:경화제 = 15kg/pail:3kg/pail | 투명코팅 |
Epoxy Primer | 수성 | 2액형 에폭시 | 각종 하지면처리용 프라이머 |
---|---|---|---|
Epoxy Cement | 수성 | 1액형 에폭시, 시멘트혼합제품 | 수성 에폭시계 시멘트 제품, 보수, 접착제, 그라우트 외 |
Epoxy Coating | 수성 | 2액형 에폭시 | 각종 수성 에폭시계 탑코팅제 |
Hybrid Coating | 하이브리드 | 불연, 투명, 내오염성 | 콘크리트, 철판, 유리, 목재, 섬유, 제지, 플라스틱코팅 |
Pavement Repair | 유무기 복합 | CIT VES-LMC, CIT VES-MAEC | 방청형 도로보수포장재(특허품) |
Urethan Cement | 하이브리드 | 2액형 우레탄 시스템, 시멘트혼합성 우수 | 우라탄계 시멘트바닥재 |
Elastic Chip Floor | 우레탄 | 습기경화형, 중금속 미함유 제품 | 코르크칩 탄성바닥재 |